ŠK DDM Kostelec nad Orlicí

ID Name Standard Rapid
6030 Blažek Tomáš 1799 1843
10596 Chmelař Vítězslav 1762 1758
14478 Dostálek Petr 1738 1740
39213 Fiala František 1086 1106
55698 Gabara Marek 1520
7978 Hlávka Miloslav
50181 Janeček Vojtěch 1383 1205
50180 Jeřábek Daniel
7980 Jindrásek Mojmír 1698 1636
38980 Kain Michal 1327 1327
13119 Kožúšek Slavomír 1760 1729
6545 Labík Jaroslav 1493 1680
38574 Lerch Martin
38082 Malý Jan 1703 1636
13425 Matoulek Jaroslav 1464 1621
19010 Matouš Lubomír 1741 1837
9232 Musil Stanislav 1782 1785
42794 Novohradský Vojtěch 1231 1179
32915 Provazník Josef 1541 1462
58154 Schwarz Richard 1427
63744 Tejkl Daniel
10574 Štěrba Jaroslav 1283 1349
61940 Žižka Michal